<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Créer Entreprendre &#187; immobilier</title>
	<atom:link href="http://www.creer-entreprendre.fr/tag/immobilier/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.creer-entreprendre.fr</link>
	<description>Pour la Création, Reprise d&#039;Entreprise</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 Nov 2011 21:06:16 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Création d&#8217;entreprise : la Honte</title>
		<link>http://www.creer-entreprendre.fr/creation-dentreprise-la-honte/</link>
		<comments>http://www.creer-entreprendre.fr/creation-dentreprise-la-honte/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Feb 2011 10:01:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[apport en capital]]></category>
		<category><![CDATA[entrepreneur]]></category>
		<category><![CDATA[entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[gouvernement]]></category>
		<category><![CDATA[immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[paris]]></category>
		<category><![CDATA[salon des entrepreneurs]]></category>
		<category><![CDATA[site]]></category>
		<category><![CDATA[voiture]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.creer-entreprendre.fr/?p=3408</guid>
		<description><![CDATA[Création d'entreprise : la Honte]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.creer-entreprendre.fr/creation-dentreprise-la-honte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Immobilier : voiture de l&#8217;économie ?</title>
		<link>http://www.creer-entreprendre.fr/immobilier-voiture-de-leconomie/</link>
		<comments>http://www.creer-entreprendre.fr/immobilier-voiture-de-leconomie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 05:31:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[baisse]]></category>
		<category><![CDATA[finance]]></category>
		<category><![CDATA[immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[situation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.creer-entreprendre.fr/?p=3286</guid>
		<description><![CDATA[Nous aimons, en dehors des problématiques de création et reprise d&#8217;entreprise, suivre l&#8217;évolution de l&#8217;immobilier.
Pourquoi ? Car il est symptomatique des dérives économiques de ces dernières années.
Comme nous l&#8217;avions écrit dans : Prix immobilier : hausse en trompe l’oeil, baisse à venir ? nous avons assisté à un rebond disparate des prix. Cela ressemble aux [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.creer-entreprendre.fr/immobilier-voiture-de-leconomie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entreprise et économie : actualités de la semaine</title>
		<link>http://www.creer-entreprendre.fr/entreprise-et-economie-actualites-de-la-semaine/</link>
		<comments>http://www.creer-entreprendre.fr/entreprise-et-economie-actualites-de-la-semaine/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 05:06:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[chiffre]]></category>
		<category><![CDATA[entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[inflation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.creer-entreprendre.fr/?p=2952</guid>
		<description><![CDATA[Cette semaine sera celle du chômage et de l&#8217;inflation pour la zone euro. Reprise ? inflation versus déflation ?
Nous aurons également les chiffres sur la création d&#8217;entreprise. Semaine bien chargée en vue.

Lundi 14 juin
- Pour la Zone euro : chiffre de la production industrielle d&#8217;avril
Mardi 
- Pour la Zone euro : chiffres du Chômage du [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.creer-entreprendre.fr/entreprise-et-economie-actualites-de-la-semaine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Immobilier : les prix et la fin des aides en 2011</title>
		<link>http://www.creer-entreprendre.fr/immobilier-les-prix-et-la-fin-des-aides-en-2011/</link>
		<comments>http://www.creer-entreprendre.fr/immobilier-les-prix-et-la-fin-des-aides-en-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 18:16:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[business]]></category>
		<category><![CDATA[chiffre]]></category>
		<category><![CDATA[dispositif]]></category>
		<category><![CDATA[immobilier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.creer-entreprendre.fr/?p=2654</guid>
		<description><![CDATA[Créer Entreprendre revient sur le business de l&#8217;immobilier suite à la diminution programmée des aides à l&#8217;accession en 2011.
C&#8217;est l&#8217;article paru dans le figaro dans lequel Benoist Apparu, le secrétaire d&#8217;Etat au Logement, signale qu&#8217;il fallait agir pour re-solvabiliser les classes moyennes qui malgré  des taux d&#8217;emprunt historiquement bas ne parviennent plus à acheter [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.creer-entreprendre.fr/immobilier-les-prix-et-la-fin-des-aides-en-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Immobilier : marché baissier</title>
		<link>http://www.creer-entreprendre.fr/immobilier-marche-baissier/</link>
		<comments>http://www.creer-entreprendre.fr/immobilier-marche-baissier/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 May 2010 11:35:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[baisse]]></category>
		<category><![CDATA[baissier]]></category>
		<category><![CDATA[immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[marche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.creer-entreprendre.fr/?p=2235</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;immobilier est un sujet passionnel en France et nous aussi on s&#8217;y intéresse, à la fois d&#8217;un point de vue personnel et également d&#8217;un point de vue professionnel. Si l&#8217;immobilier baisse, les créateurs et entrepreneurs trouveront des locaux professionnels moins chers. Et dans certaines activités comme le commerce ou la restauration c&#8217;est le poste clé.

Dans [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.creer-entreprendre.fr/immobilier-marche-baissier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

