<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Créer Entreprendre &#187; Creation</title>
	<atom:link href="http://www.creer-entreprendre.fr/tag/creation/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.creer-entreprendre.fr</link>
	<description>Pour la Création, Reprise d&#039;Entreprise</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 Nov 2011 21:06:16 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Le but : la Trilogie by Créer Entreprendre</title>
		<link>http://www.creer-entreprendre.fr/le-but-la-trilogie-by-creer-entreprendre/</link>
		<comments>http://www.creer-entreprendre.fr/le-but-la-trilogie-by-creer-entreprendre/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jun 2010 10:45:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mental]]></category>
		<category><![CDATA[business]]></category>
		<category><![CDATA[créateur d entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[Creation]]></category>
		<category><![CDATA[créer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.creer-entreprendre.fr/?p=2975</guid>
		<description><![CDATA[Voilà le dernier épisode de notre trilogie sur le But ou comment avoir la force de créer, d&#8217;entreprendre et de vivre.
Vous avez manquer un épisode: retournez aux sources Création d&#8217;entreprise : que la force soit avec toi.
Le créateur d&#8217;entreprise, l&#8217;entrepreneur au sens général, a un but, une direction qu&#8217;il s&#8217;est fixé et c&#8217;est cela qui [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.creer-entreprendre.fr/le-but-la-trilogie-by-creer-entreprendre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chiffres sur la création d&#8217;entreprise en Mai</title>
		<link>http://www.creer-entreprendre.fr/chiffres-sur-la-creation-dentreprise-en-mai/</link>
		<comments>http://www.creer-entreprendre.fr/chiffres-sur-la-creation-dentreprise-en-mai/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 17:47:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Autoentrepreneur]]></category>
		<category><![CDATA[baisse]]></category>
		<category><![CDATA[chiffre]]></category>
		<category><![CDATA[Creation]]></category>
		<category><![CDATA[entreprise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.creer-entreprendre.fr/?p=3041</guid>
		<description><![CDATA[Les chiffres sur la création d&#8217;entreprise sont sorties
La création d&#8217;entreprise a baissé en mai. C&#8217;est le deuxième mois de baisse mesuré par l&#8217;INSEE. La baisse du nombre de création d&#8217;entreprise est de 7.2% avec environ 50 000 entreprises créées.
En année glissante, sur les 12 derniers mois, la création d&#8217;entreprise est en hausse de plus de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.creer-entreprendre.fr/chiffres-sur-la-creation-dentreprise-en-mai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Création d&#8217;entreprise : la vision micro-trottoir</title>
		<link>http://www.creer-entreprendre.fr/creation-dentreprise-la-vision-micro-trottoir/</link>
		<comments>http://www.creer-entreprendre.fr/creation-dentreprise-la-vision-micro-trottoir/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 20:05:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Creation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.creer-entreprendre.fr/?p=2896</guid>
		<description><![CDATA[Le thème de la création d&#8217;entreprise fait facilement parler les français; Il est vrai que plus de 50% d&#8217;entre eux souhaitent créer leur entreprise, monter un business.
Ce micro trottoir est intéressant et on peut le dire relativement amusant. A visionner dans Vidéo.

	Tags: Creation

	Voir aussi: 
	
	Sur quelles bases entreprendre ? 
	Site dédié à la création et [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.creer-entreprendre.fr/creation-dentreprise-la-vision-micro-trottoir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Création d&#8217;entreprise : outil gratuit pour parler chiffres</title>
		<link>http://www.creer-entreprendre.fr/creation-dentreprise-outil-gratuit-pour-parler-chiffres/</link>
		<comments>http://www.creer-entreprendre.fr/creation-dentreprise-outil-gratuit-pour-parler-chiffres/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jun 2010 09:48:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Outils, astuces]]></category>
		<category><![CDATA[chiffre]]></category>
		<category><![CDATA[Creation]]></category>
		<category><![CDATA[gratuit]]></category>
		<category><![CDATA[outil]]></category>
		<category><![CDATA[site]]></category>
		<category><![CDATA[trafic web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.creer-entreprendre.fr/?p=2737</guid>
		<description><![CDATA[Dans la création d&#8217;entreprise, on étudie le marché et notamment ses concurrents qui désormais sont nombreux à avoir un site web. Voilà une solution gratuite pour faire parler et analyser les chiffres de leur trafic web et donc de leur clients potentiels où comment les font-ils venir ?

Cet outil s&#8217;inscrit dans notre rubrique Outils et [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.creer-entreprendre.fr/creation-dentreprise-outil-gratuit-pour-parler-chiffres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Création d&#8217;entreprise en baisse</title>
		<link>http://www.creer-entreprendre.fr/creation-dentreprise-en-baisse/</link>
		<comments>http://www.creer-entreprendre.fr/creation-dentreprise-en-baisse/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 12:02:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[auto-entrepreneur]]></category>
		<category><![CDATA[Creation]]></category>
		<category><![CDATA[données]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.creer-entreprendre.fr/?p=2330</guid>
		<description><![CDATA[Création d&#8217;entreprises en baisse de 18,1% en avril par rapport à Mars.
Sur 2010, plus de 50% des créations d&#8217;entreprises sont sous statut d&#8217;auto entrepreneur.
* Source INSEE

	Tags: auto-entrepreneur, Creation, données

	Voir aussi: 
	
	Creer, entreprendre : sites pour auto-entrepreneur 
	Creation auto-entrepreneur : relevement du plafond 
	Union des auto-entrepreneurs 
	Sur quelles bases entreprendre ? 
	Site dédié à la création [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.creer-entreprendre.fr/creation-dentreprise-en-baisse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

