<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Prix immobilier : hausse en trompe l&#8217;oeil, baisse à venir ?</title>
	<atom:link href="http://www.creer-entreprendre.fr/prix-immobilier-hausse-en-trompe-loeil-baisse-a-venir/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.creer-entreprendre.fr/prix-immobilier-hausse-en-trompe-loeil-baisse-a-venir/</link>
	<description>Pour la Création, Reprise d&#039;Entreprise</description>
	<lastBuildDate>Sun, 09 Oct 2011 23:53:20 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : créer entreprendre Immobilier : voiture de l'économie ?</title>
		<link>http://www.creer-entreprendre.fr/prix-immobilier-hausse-en-trompe-loeil-baisse-a-venir/comment-page-1/#comment-738</link>
		<dc:creator>créer entreprendre Immobilier : voiture de l'économie ?</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 05:32:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.creer-entreprendre.fr/?p=1210#comment-738</guid>
		<description>[...] des dérives économiques de ces dernières années. Comme nous l&#8217;avions écrit dans : Prix immobilier : hausse en trompe l’oeil, baisse à venir ? nous avons assisté à un rebond disparate des prix. Cela ressemble aux courbes des ventes de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] des dérives économiques de ces dernières années. Comme nous l&#8217;avions écrit dans : Prix immobilier : hausse en trompe l’oeil, baisse à venir ? nous avons assisté à un rebond disparate des prix. Cela ressemble aux courbes des ventes de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : créer entreprendre Immobilier : marché baissier</title>
		<link>http://www.creer-entreprendre.fr/prix-immobilier-hausse-en-trompe-loeil-baisse-a-venir/comment-page-1/#comment-481</link>
		<dc:creator>créer entreprendre Immobilier : marché baissier</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 May 2010 11:37:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.creer-entreprendre.fr/?p=1210#comment-481</guid>
		<description>[...] notre billet du 24/03 Prix immobilier : hausse en trompe l’oeil, baisse à venir ? nous avions signalé que nous attendions à une légère hausse jusqu&#8217;en juin 2010 puis une [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] notre billet du 24/03 Prix immobilier : hausse en trompe l’oeil, baisse à venir ? nous avions signalé que nous attendions à une légère hausse jusqu&#8217;en juin 2010 puis une [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Baisse des prix immobilier ?</title>
		<link>http://www.creer-entreprendre.fr/prix-immobilier-hausse-en-trompe-loeil-baisse-a-venir/comment-page-1/#comment-93</link>
		<dc:creator>Baisse des prix immobilier ?</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Mar 2010 17:43:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.creer-entreprendre.fr/?p=1210#comment-93</guid>
		<description>[...] Dans notre billet du 24/03 intitulé : Prix immobilier : hausse en trompe l&#8217;œil, baisse à venir ? [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Dans notre billet du 24/03 intitulé : Prix immobilier : hausse en trompe l&#8217;œil, baisse à venir ? [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Nicolas</title>
		<link>http://www.creer-entreprendre.fr/prix-immobilier-hausse-en-trompe-loeil-baisse-a-venir/comment-page-1/#comment-83</link>
		<dc:creator>Nicolas</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 11:23:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.creer-entreprendre.fr/?p=1210#comment-83</guid>
		<description>Bonjour,
Il faut tenir compte de l&#039;envie d&#039;acheter :
http://www.logic-immo.com/indice_confiance_immobilier_resultat.php
Bonne lecture,</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour,<br />
Il faut tenir compte de l&#8217;envie d&#8217;acheter :<br />
<a href="http://www.logic-immo.com/indice_confiance_immobilier_resultat.php" rel="nofollow">http://www.logic-immo.com/indice_confiance_immobilier_resultat.php</a><br />
Bonne lecture,</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

